请求方式:GET
请求地址:http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/trans/qrcode
Query参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
apikey | string | 是 | 商家APIKEY,唯一标识,由服务商提供 | |
txn | string | 是 | 时间戳,单位秒,动态变化时间 ,建议每隔5分钟变化一次时间戳 | |
sign | string | 是 | 签名,参照签名算法 | |
money | string | 是 | 支付金额,单位元,最小值0.01,表示0.01元,0表示不带支付金额 |
详细说明:
MD5签名计算公式:
sign=Md5(原字符串&signkey=商户密钥).toLowerCase
sign=md5(apikey=00014005&money=0&txn=1234567890&signkey=punr8ucu);
结果:
返回示例:
不带支付金额:
http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/trans/qrcode?apikey=00014005&money=0&txn=1234567890&sign=e625c726af2178754627050ac6830271
带支付金额:
http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/trans/qrcode?apikey=00014005&money=0.01&txn=1234567890&sign=58c93bc33a1ab39c4cd27efc8bf878da
请求方式:POST
请求地址:http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/pay/downbill?test=1
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
service | string | 是 | 接口名称 | pay.wxpay.bill |
apikey | string | 是 | 商家APIKEY,唯一标识,由服务商提供 | 00014005 |
nonce_str | string | 是 | 随机字符串,长度不超过32位 | 123456 |
sign | string | 是 | 签名,参照签名算法 | 22a57619806c41b86409a502d73c3631 |
bill_date | string | 是 | 下载对账单的日期,格式:20180420表示2018年4月20号 | 20180420 |
详细说明:
第一行为表头
从第二行起,为数据记录,各参数以逗号分隔,参数前增加`符号,为标准键盘1左边键的字符,字段顺序与表头一致。
倒数第二行为订单统计标题,最后一行为统计数据
总交易单数,总交易额,总退款金额,总代金券或立减优惠退款金额,手续费总金额
返回示例:
{
"bill": "交易时间,公众账号ID,商户号,特约商户号,设备号,微信订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,应结订单金额,代金券金额,商品名称,商户数据包,手续费,费率,订单金额,费率备注\r\n`2018-04-19 17:35:03,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000051201804191766814095,`201804191734570070061727,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 14:41:14,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000055201804191749686756,`201804191441090070069475,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 17:40:47,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000057201804191764549017,`201804191740400070024579,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 18:28:17,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000059201804191683222134,`201804191828100070023520,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 17:54:13,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000060201804191487196734,`201804191754050070029503,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 17:32:24,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000062201804191840942570,`201804191732150070039843,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 12:15:45,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000063201804191685068880,`201804191215400070091171,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 11:49:20,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000070201804191483421322,`201804191149190070019590,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 12:13:09,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000070201804191562036664,`201804191213030070053641,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 17:26:41,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000074201804191898165784,`201804191726250070043489,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 14:35:35,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000076201804191517885044,`201804191435300070099613,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 17:52:12,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000076201804191847119140,`201804191752050070051064,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 18:06:02,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000077201804191541549271,`201804191805540070057784,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 12:06:51,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000077201804191542634849,`201804191206500070065816,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n`2018-04-19 17:23:30,`wx9e3f16c45c100b5d,`1241316302,`1242092202,`,`4200000079201804191557532680,`201804191723070070059291,`oFowzs0k5PhcBnaEZCfVU0pFPm30,`MICROPAY,`SUCCESS,`ICBC_DEBIT,`CNY,`0.01,`0.00,`微赢家灵风分店消费,`,`0.00000,`0.60%,`0.01,`\r\n总交易单数,应结订单总金额,退款总金额,充值券退款总金额,手续费总金额,订单总金额,申请退款总金额\r\n`15,`0.15,`0.00,`0.00,`0.00000,`0.15,`0.00\r\n",
"version": "3.0",
"charset": "UTF-8",
"message": "SUCCESS",
"status": "10000",
"sign_type": "MD5",
"service": "pay.wxpay.bill",
"sign": "03d0ecf9f9b20ac7c6a43649ecb7eb34"
}
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
bill | 支付账单 | string |
version | 接口版本号,3.0 | number |
charset | 接口字符编码,UTF-8 | string |
message | 错误信息 | string |
status | 错误状态 | number |
sign_type | 签名方式,MD5 | string |
sign | 签名字符串,参照签名方法 | string |
service | 接口名称 | string |
请求方式:POST
请求地址:http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/pay/order_list?test=1
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
service | string | 是 | 接口名称 | order.list |
apikey | string | 是 | 商家APIKEY,唯一标识,由服务商提供 | 00014005 |
nonce_str | string | 是 | 随机字符串,长度不超过32位 | 123456 |
sign | string | 是 | 签名,参照签名算法 | 09b926011f6316b3614cf53dd76f51ec |
orderid | string | 否 | 系统订单号,唯一值 | |
order_time_s | string | 否 | 下单开始时间,时间戳,精确到秒 | |
order_time_e | string | 否 | 下单结束时间,时间戳,精确到秒 | |
page_no | string | 否 | 第几页,默认第1页 | |
page_size | string | 否 | 每页条数,默认20条,最大200条 | |
mch_orderid | string | 否 | 商户订单号,如果orderid跟mch_orderid同时存在,以orderid为准 | |
order_time | string | 否 | 下单时间,时间戳,精确到秒,如果只传商户订单号,必须传下单时间 | |
paytype | string | 否 | 支付方式:1条码 2扫码 | 2 |
bank_type | string | 否 | 支付通道: 0官方; 3富友; 4网商; 5间联1; 6乐刷; | |
m_paytype | string | 否 | 支付类型 : alipay 支付宝 ; wxpay 微信 ; unpay 银联云闪付 ; bdpay 百度;best 天翼支付 | |
is_refund | string | 否 | 标识:2退款 1撤销 0普通订单 | |
fix_qrcode | string | 否 | 是否固定二维码收款订单(包括H5支付): 0 否 ,1是 | |
paystatus | string | 否 | 支付状态: 1支付成功, 2支付失败, 0待支付 |
详细说明:
返回示例:
{
"total_items": "1610",
"page_size": "2",
"current_no": "1",
"total_no": "805",
"lists": [
{
"orderid": "201806141806100070086269",
"trade_no": "",
"paymoney": "0.03",
"pri_paymoney": "0.03",
"receipt_amount": "0.03",
"buyer_pay_amount": "0.03",
"coupon_fee": "0.00",
"paytime": "0",
"company": "汕头市微赢家信息科技有限公司",
"nickname": "微赢家",
"shopname": "微赢家灵风分店",
"buyer_account": "",
"mid": "0",
"remarks": "",
"cdid": "700",
"paystatus": "0",
"order_time": "1528970770",
"mch_orderid": "SH180614180000001312",
"paytype": "2",
"bank_type": "0",
"m_paytype": "wxpay",
"is_refund": "0",
"fund_bill_list": "",
"fix_qrcode": "0"
},
{
"orderid": "201806141806030070046689",
"trade_no": "",
"paymoney": "0.03",
"pri_paymoney": "0.03",
"receipt_amount": "0.03",
"buyer_pay_amount": "0.03",
"coupon_fee": "0.00",
"paytime": "0",
"company": "汕头市微赢家信息科技有限公司",
"nickname": "微赢家",
"shopname": "微赢家灵风分店",
"buyer_account": "",
"mid": "0",
"remarks": "",
"cdid": "700",
"paystatus": "0",
"order_time": "1528970763",
"mch_orderid": "SH180614180000001311",
"paytype": "2",
"bank_type": "0",
"m_paytype": "wxpay",
"is_refund": "0",
"fund_bill_list": "",
"fix_qrcode": "0"
}
],
"version": "3.0",
"charset": "UTF-8",
"message": "SUCCESS",
"status": "10000",
"sign_type": "MD5",
"sign": "0764e9d17495423bf34b7e71d10a9605"
}
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
total_items | 总记录数 | number |
page_size | 每页记录数 | number |
current_no | 当前页码 | number |
total_no | 总页码数目 | number |
lists | 记录列表,array()数组类型,对应key参数如下 | array |
lists.orderid | 系统订单号 | number |
lists.trade_no | 通道流水号 | string |
lists.paymoney | 下单支付金额,单位元 | number |
lists.pri_paymoney | 商家优惠活动后,实际支付金额,单位元 | number |
lists.receipt_amount | 商家实收金额,单位元 | number |
lists.buyer_pay_amount | 买家付款金额,单位元 | number |
lists.coupon_fee | 代金券金额,单位元 | number |
lists.paytime | 支付时间 | number |
list.shopname | 门店名称 | string |
lists.paystatus | 支付状态 1支付成功 2支付失败 0待支付 | number |
lists.order_time | 下单时间 | number |
lists.mch_orderid | 商户订单号 | string |
lists.paytype | 支付方式:1条码 2扫码 | string |
lists.bank_type | 支付通道: 0官方 ; 3富友; 4网商 ;5间联1; 6乐刷 | string |
lists.m_paytype | 支付类型 : alipay 支付宝 ; wxpay 微信 ; unpay 银联云闪付 ; bdpay 百度; best 天翼支付 | string |
lists.is_refund | 标识:2退款 1撤销 0普通订单 | string |
lists.fund_bill_list | 交易支付使用的资金渠道 | string |
lists.fix_qrcode | 是否固定二维码收款订单(包括H5支付): 0 否 ,1是 | string |
version | 接口版本号,3.0 | number |
charset | 接口字符编码,UTF-8 | string |
message | 错误信息 | string |
status | 错误状态 | number |
sign_type | 签名方式,MD5 | string |
sign | 签名字符串,参照签名方法 | string |
lists.buyer_account | 支付账号 | string |
lists.mid | 收款店员ID | string |
lists.remarks | 订单备注 | string |
lists.cdid | 设备ID | string |
lists.company | 商家名称 | string |
lists.nickname | 商家昵称 | string |
lists.storediscount | 商家店铺优惠活动金额,单位元 | string |
lists.refundmoney | 累计退款总金额,单位元 | string |
lists.service | 该订单的支付service | string |
请求方式:POST
请求地址:http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/pay/barcode
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
service | string | 是 | 接口名称 | pay.alipay.barcode |
apikey | string | 是 | 商家APIKEY,唯一标识,由服务商提供 | 00014005 |
money | string | 是 | 支付金额,单位元,最小值0.01,表示0.01元 | 0.01 |
dynamic_id | string | 是 | 支付条形码 | 286103991909766417 |
nonce_str | string | 是 | 随机字符串,长度不超过32位 | 123456 |
sign | string | 是 | 签名,参照签名算法 | |
fq_num | string | 否 | 花呗分期数,包括3/6/12期的,还款期数越长手续费越高,可选 | |
seller_percent | string | 否 | 花呗分期手续费承担方式,由用户全承担(该值为0),也可以商户全承担(该值为100),可选 | |
mch_orderid | string | 否 | 商家系统外部订单号,必须保证每次下单唯一,如果下单失败请调用查询接口 | |
goods_id | string | 否 | 商品国标码,多个单品逗号分隔,口碑或微信单品优惠所需,可选 | |
goods_name | string | 否 | 商品名称,多个单品逗号分隔,口碑或微信单品优惠所需,可选 | |
quantity | string | 否 | 商品数量,多个单品逗号分隔,口碑或微信单品优惠所需,可选 | |
price | string | 否 | 商品单价,多个单品逗号分隔,口碑或微信单品优惠所需,可选 | |
goods_tag | string | 否 | 微信官方订单优惠标记,代金券或立减优惠功能,如果设置该值,goods_tag内容与配置内容相同,且支付金额满足代金券使用条件才会触发代金券的使用。不设置则只要支付金额满足条件就会触发代金券的使用; | |
mid | string | 否 | 登录的收款店员id | |
remarks | string | 否 | 订单备注 | |
guid | string | 否 | 设备唯一标识 | |
store_dis | string | 否 | 平台店铺优惠活动是否打开 ,1打开 0关闭(默认) |
详细说明:
返回示例:
{
"service": "pay.alipay.barcode",
"orderid": "201807121037060070071166",
"trade_no": "2018071221001004380520962174",
"paymoney": "1",
"pri_paymoney": "1",
"buyer_account": "you***@163.com",
"receipt_amount": "1.00",
"buyer_pay_amount": "1.00",
"point_amount": "0.26",
"paytime": "1531363027",
"fund_bill_list": "[{\"amount\":\"0.26\",\"fund_channel\":\"COUPON\"},{\"amount\":\"0.74\",\"fund_channel\":\"ALIPAYACCOUNT\"}]",
"paystatus": "1",
"order_time": "1531363026",
"mch_orderid": "",
"storediscount": "0",
"refundmoney": "0.00",
"coupon_fee": "0.00",
"version": "3.0",
"charset": "UTF-8",
"message": "SUCCESS",
"status": "10000",
"sign_type": "MD5",
"sign": "e88f20a29e6c11b164d759f5a97be7e5"
}
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
service | 支付通道: pay.wxpay.barcode 微信官方条码; pay.alipay.barcode 支付宝官方条码; mybank.alipay.barcode 网商银行支付宝条码;mybank.wxpay.barcode 网商银行微信条码; | string |
orderid | 系统订单号,唯一值 | number |
trade_no | 通道流水号 | number |
paymoney | 下单支付金额,单位元 | number |
pri_paymoney | 商家优惠活动后,实际支付金额,单位元 | number |
receipt_amount | 商家实收金额,单位元 | number |
buyer_pay_amount | 买家付款金额,单位元 | number |
point_amount | 使用集分宝付款的金额,单位元 | number |
coupon_fee | 官方优惠金额,单位元 | string |
buyer_account | 买家支付宝账号 | string |
paytime | 支付成功时间。时间戳,单位秒 | number |
fund_bill_list | 支付渠道 json字符串,fund_channel :交易使用的资金渠道,详见,支付渠道列表; amount :该支付工具类型所使用的金额;real_amount:渠道实际付款金额 | string |
paystatus | 支付状态:1 支付成功 ,0待付款,2付款失败 | number |
order_time | 下单时间。时间戳,单位秒 | number |
mch_orderid | 商户外部订单号 | string |
version | 接口版本号,3.0 | number |
charset | 接口字符编码,UTF-8 | string |
message | 错误信息 | string |
status | 错误状态 | number |
sign_type | 签名方式,MD5 | string |
sign | 签名字符串,参照签名方法 | string |
storediscount | 商家店铺优惠活动金额,单位元 | string |
refundmoney | 累计退款总金额,单位元 | string |
请求方式:POST
请求地址:http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/pay/qrcode?test=1
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
service | string | 是 | 接口名称 | pay.wxpay.qrcode |
apikey | string | 是 | 商家APIKEY,唯一标识,由服务商提供 | 00014005 |
money | string | 是 | 支付金额,单位元,最小值0.01,表示0.01元 | 0.01 |
nonce_str | string | 是 | 随机字符串,长度不超过32位 | 123456 |
sign | string | 是 | 签名,参照签名算法 | |
fq_num | string | 否 | 花呗分期数,包括3/6/12期的,还款期数越长手续费越高,可选 | |
seller_percent | string | 否 | 花呗分期手续费承担方式,由用户全承担(该值为0),也可以商户全承担(该值为100),可选 | |
goods_id | string | 否 | 商品国标码,多个单品逗号分隔,口碑或微信单品优惠所需,可选 | |
goods_name | string | 否 | 商品名称,多个单品逗号分隔,口碑或微信单品优惠所需,可选 | |
quantity | string | 否 | 商品数量,多个单品逗号分隔,口碑或微信单品优惠所需,可选 | |
price | string | 否 | 商品单价,多个单品逗号分隔,口碑或微信单品优惠所需,可选 | |
mch_orderid | string | 否 | 商家系统外部订单号,必须保证每次下单唯一,如果下单失败请调用查询接口 | |
notify_url | string | 否 | 异步通知地址,支付成功后服务器发起通知 | |
mid | string | 否 | 登录的收款店员id | |
goods_tag | string | 否 | 微信官方订单优惠标记,代金券或立减优惠功能,如果设置该值,goods_tag内容与配置内容相同,且支付金额满足代金券使用条件才会触发代金券的使用。不设置则只要支付金额满足条件就会触发代金券的使用; | |
remarks | string | 否 | 订单备注 | |
guid | string | 否 | 设备唯一标识 | |
store_dis | string | 否 | 平台店铺优惠活动是否打开 ,1打开 0关闭(默认) |
详细说明:
返回示例:
{
"service": "pay.wxpay.qrcode",
"orderid": "20171219180802000143200",
"qr_code": "weixin://wxpay/bizpayurl?pr=BfYkB3H",
"paymoney": "0.01",
"pri_paymoney": "0.01",
"paystatus": "0",
"order_time": "1513678082",
"mch_orderid": "",
"code_url": "http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/index/showqr/code/d2VpeGluOi8vd3hwYXkvYml6cGF5dXJsP3ByPUJmWWtCM0g%253D",
"version": "3.0",
"charset": "UTF-8",
"message": "SUCCESS",
"status": "10000",
"sign_type": "MD5",
"sign": "52540332aaab4267be5e5d57fd3b2d83"
}
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
service | 支付通道: pay.wxpay.qrcode 微信官方条码; pay.alipay.qrcode 支付宝官方条码; mybank.alipay.qrcode 网商银行支付宝条码;mybank.wxpay.qrcode 网商银行微信条码; | string |
orderid | 系统订单号,唯一值 | number |
qr_code | 支付二维码内容 | string |
paymoney | 下单支付金额,单位元 | number |
pri_paymoney | 商家优惠活动后,实际支付金额,单位元 | number |
paystatus | 支付状态:1 支付成功 ,0代付款,2付款失败 | number |
order_time | 下单时间。时间戳,单位秒 | number |
mch_orderid | 商户外部订单号 | string |
code_url | 支付二维码在线地址 | string |
version | 接口版本号,3.0 | number |
charset | 接口字符编码,UTF-8 | string |
message | 错误信息 | string |
status | 错误状态 | number |
sign_type | 签名方式,MD5 | string |
sign | 签名字符串,参照签名方法 | string |
请求方式:POST
请求地址:http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/pay/jspay
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
service | string | 是 | 接口名称 | pay.wxpay.jspay |
apikey | string | 是 | 商家APIKEY,唯一标识,由服务商提供 | 00014005 |
money | string | 是 | 支付金额,单位元,最小值0.01,表示0.01元 | 0.01 |
nonce_str | string | 是 | 随机字符串,长度不超过32位 | 123456 |
sign | string | 是 | 签名,参照签名算法 | b0b12b65e6347c8d47923e7b2d53d7cc |
mch_orderid | string | 否 | 商户外部订单号,必须保证每次下单唯一,如果下单失败请调用查询接口 | 20180209000000001 |
notify_url | string | 否 | 异步通知地址,支付成功后服务器发起通知 | |
succ_url | string | 否 | 支付成功跳转页面地址,例如http://www.baidu.com/index.html | |
err_url | string | 否 | 支付取消或者失败返回的按钮的链接地址,例如http://www.baidu.com/index.html | |
remarks | string | 否 | 订单备注 | |
store_dis | string | 否 | 平台店铺优惠活动是否打开 ,1打开 0关闭(默认) | |
hs | string | 否 | 是否https链接返回:默认 0-否 1是 |
详细说明:
返回示例:
{
"url": "http://zhaoyin.lfwin.com/index/jspay/pay/data/MjRmYldKYjhidWNEUkZidVVMdlFEQmpGNWk3TDZwa1BkeSs4SW5EVXRJNFphbGdUQTBEL0xldHJwRnMvdFY1SlMyNjYrdm1Cbk9vM0VlZCsySnA1aURpeHZxaWcwNnNQQ09QZ1dtSDVUYTdmRTgxbXo2ZEtGRmdrSzA2VkVn",
"mch_orderid": "",
"service": "pay.alipay.jspay",
"money": "0.02",
"order_time": "1527850705",
"version": "3.0",
"charset": "UTF-8",
"message": "SUCCESS",
"status": "10000",
"sign_type": "MD5",
"sign": "f1a371fb00b0228187f91871c7521719"
}
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
url | H5支付跳转的支付页面地址 | string |
mch_orderid | 商户外部订单号,注意:H5订单不返回orderid,支付查询只能用mch_orderid,必须保证mch_orderid商户系统唯一 | string |
order_time | 下单时间,时间戳格式,精确到秒 | string |
service | 接口名称 | string |
money | 支付金额,单位元,最小值0.01,表示0.01元 | number |
version | 接口版本号,3.0 | number |
charset | 接口字符编码,UTF-8 | string |
message | 错误信息 | string |
status | 错误状态 | number |
sign_type | 签名方式,MD5 | string |
sign | 签名字符串,参照签名方法 | string |
请求方式:POST
请求地址:http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/mini/wxpay?test=1
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
service | string | 是 | 接口名称 | fuiou.mini.pay |
apikey | string | 是 | 商家APIKEY,唯一标识,由服务商提供 | 00014005 |
money | string | 是 | 支付金额,单位元,最小值0.01,表示0.01元 | 0.01 |
nonce_str | string | 是 | 随机字符串,长度不超过32位 | 123456 |
sub_appid | string | 是 | 小程序/公众号appid,sub_appid跟sub_openid对应关系,并且appid跟微信支付商户号关联 | |
sub_openid | string | 是 | 消费者用户在sub_appid下的标识sub_openid | |
sign | string | 是 | 签名,参照签名算法 | b0b12b65e6347c8d47923e7b2d53d7cc |
remarks | string | 否 | 订单备注 | |
mch_orderid | string | 否 | 商户外部订单号,必须保证每次下单唯一,如果下单失败请调用查询接口 | 20180209000000001 |
notify_url | string | 否 | 异步通知地址,支付成功后服务器发起通知 |
详细说明:
function onBridgeReady(){
WeixinJSBridge.invoke(
'getBrandWCPayRequest', {
"appId":"wx2421b1c4370ec43b", //公众号名称,由商户传入
"timeStamp":"1395712654", //时间戳,自1970年以来的秒数
"nonceStr":"e61463f8efa94090b1f366cccfbbb444", //随机串
"package":"prepay_id=u802345jgfjsdfgsdg888",
"signType":"MD5", //微信签名方式:
"paySign":"70EA570631E4BB79628FBCA90534C63FF7FADD89" //微信签名
},
function(res){
if(res.err_msg == "get_brand_wcpay_request:ok" ) {} // 使用以上方式判断前端返回,微信团队郑重提示:res.err_msg将在用户支付成功后返回 ok,但并不保证它绝对可靠。
}
);
}
if (typeof WeixinJSBridge == "undefined"){
if( document.addEventListener ){
document.addEventListener('WeixinJSBridgeReady', onBridgeReady, false);
}else if (document.attachEvent){
document.attachEvent('WeixinJSBridgeReady', onBridgeReady);
document.attachEvent('onWeixinJSBridgeReady', onBridgeReady);
}
}else{
onBridgeReady();
}
示例代码:
wx.requestPayment(
{
'timeStamp': '',
'nonceStr': '',
'package': '',
'signType': 'MD5',
'paySign':
'',
'success':function(res){},
'fail':function(res){
},
'complete':function(res){}
})
返回示例:
{
"appId": "wx0fe958a999250740",
"timeStamp": "'1524221960'",
"nonceStr": "t7qohzz2sb1e0t3njfqa9p42ghrzq5gs",
"signType": "MD5",
"package": "prepay_id=wx2018592074688612d0b75f414227509723",
"paySign": "B7021278F31DA6B3BD1C6CB1DE38B3DF",
"service": "wxpay.mini.pay",
"orderid": "201804201859200070044104",
"order_time": "1524221960",
"mch_orderid": "",
"qr_code": "",
"trade_type": "JSAPI",
"prepay_id": "wx2018592074688612d0b75f414227509723",
"version": "3.0",
"charset": "UTF-8",
"message": "SUCCESS",
"status": "10000",
"sign_type": "MD5",
"sign": "5064ba8df2a4960f3e2219f1d83d1f56"
}
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
service | 接口名称 | string |
version | 接口版本号,3.0 | number |
charset | 接口字符编码,UTF-8 | string |
message | 错误信息 | string |
status | 错误状态 | number |
sign_type | 签名方式,MD5 | string |
sign | 签名字符串,参照签名方法 | string |
appId | 发起微信支付参数,微信分配的小程序/公众号APPID | string |
timeStamp | 发起微信支付参数,时间戳从1970年1月1日00:00:00至今的秒数,即当前的时间 | string |
nonceStr | 发起微信支付参数,随机字符串,长度为32个字符以下。 | string |
signType | 发起微信支付参数,签名算法,暂支持 MD5 | string |
package | 发起微信支付参数,统一下单接口返回的 prepay_id 参数值,提交格式如:prepay_id=* | string |
paySign | 发起微信支付参数,签名 | string |
service | 接口名称 | string |
orderid | 系统订单号,唯一值 | number |
order_time | 下单时间,时间戳格式,精确到秒 | number |
mch_orderid | 商户外部订单号,必须保证每次下单唯一,如果下单失败请调用查询接口 | string |
qr_code | 二维码链接 | string |
trade_type | 交易类型,如下:JSAPI | string |
prepay_id | 预支付交易会话标识 | string |
请求方式:GET
请求地址:http://www.lfwin.com/wxpay/index.php?g=Home&m=ApiJsPay&a=redirectOpenid
Query参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
state | string | 是 | 支付渠道类型 | mybank |
redirect | string | 是 | 授权回调通知地址,请使用 urlEncode 对链接进行处理 | http://www.baidu.com |
详细说明:
返回示例:
http://www.baidu.com/?sub_openid=oeTMu1l6YrIlKIuPhHcYBwgDJFhQ&code=001D4WBe1BdIAr0kqcDe1GaYBe1D4WBO&sub_appid=wxb1bec7d809e7cf40
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
openid | 用户唯一标识,请注意,在未关注公众号时,用户访问公众号的网页,也会产生一个用户和公众号唯一的OpenID | string |
appid | 系统渠道号的appid | string |
请求方式:POST
请求地址:http://zhaoyin.lfwin.com/payapi/mini/getopenid
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
service | string | 是 | 接口名称 | pay.mini.openid |
apikey | string | 是 | 商家APIKEY,唯一标识,由服务商提供 | 00014005 |
nonce_str | string | 是 | 随机字符串,长度不超过32位 | 123456 |
sign | string | 是 | 签名,参照签名算法 | |
sub_appid | string | 是 | 小程序appid | wx17c010d0e3761034 |
sub_secret | string | 是 | 小程序的 app secret | ba0d27f4c495cec8cfca8e4a0305d6db |
js_code | string | 是 | 小程序的 登录时获取的 code | 081aNlJD0Z8iSd2KgfJD07EHJD0aNlJP |
返回示例:
{
"session_key": "iPKnlezTMTOCfhHMPgSRRQ==",
"openid": "o-TUB5WWdSq_ZH73EikkZHnS4eLI",
"unionid": "",
"version": "3.0",
"charset": "UTF-8",
"message": "SUCCESS",
"status": "10000",
"sign_type": "MD5",
"sign": "54598a22b413c3ab66068c98d286a53e"
}
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
session_key | 小程序会话密钥 | string |
openid | 小程序用户唯一标识 | string |
